FY 2018 Preliminary Data Table 7 - Number of Child Care Providers Receiving CCDF Funds

Publication Date: December 3, 2019
Current as of:
STATE TOTAL NUMBER OF PROVIDERS CHILD'S HOME (LICENSED OR REGULATED PROVIDERS) FAMILY HOME (LICENSED OR REGULATED PROVIDERS) GROUP HOME (LICENSED OR REGULATED PROVIDERS) CENTER (LICENSED OR REGULATED PROVIDERS) CHILD'S HOME - RELATIVE (PROVIDERS LEGALLY OPERATING WITHOUT REGULATION) CHILD'S HOME - NON - RELATIVE (PROVIDERS LEGALLY OPERATING WITHOUT REGULATION) FAMILY HOME - RELATIVE (PROVIDERS LEGALLY OPERATING WITHOUT REGULATION) FAMILY HOME - NON-RELATIVE (PROVIDERS LEGALLY OPERATING WITHOUT REGULATION) GROUP HOME - RELATIVE (PROVIDERS LEGALLY OPERATING WITHOUT REGULATION) GROUP HOME - NON- ELATIVE (PROVIDERS LEGALLY OPERATING WITHOUT REGULATION) CENTER (PROVIDERS LEGALLY OPERATING WITHOUT REGULATION)
Alabama 1,717 0 164 118 606 4 19 252 0 0 0 554
Alaska 488 0 184 60 208 2 10 24 0 0 0 0
American Samoa - - - - - - - - - - - -
Arizona 2,746 45 307 185 1,156 322 0 731 0 0 0 0
Arkansas 706 0 88 0 618 0 0 0 0 0 0 0
California 42,814 0 9,429 5,488 3,953 196 41 16,904 6,291 0 0 512
Colorado 2,151 0 577 0 1,371 80 17 83 21 0 0 2
Connecticut 5,440 10 982 17 1,157 1,328 2 1,795 22 0 0 127
Delaware 978 0 382 57 381 0 0 0 0 0 0 158
District of Columbia 298 0 49 0 247 2 0 0 0 0 0 0
Florida 8,102 0 1,609 0 5,378 0 0 0 3 0 0 1,112
Georgia 3,596 0 597 0 2,862 24 0 57 56 0 0 0
Guam 58 0 1 0 54 1 2 0 0 0 0 0
Hawaii 2,763 0 218 3 175 1,371 403 413 173 0 0 7
Idaho 990 0 0 227 468 17 13 43 222 0 0 0
Illinois 30,561 0 4,444 372 2,329 5,990 2,397 9,959 4,344 0 0 726
Indiana 3,375 0 2,023 0 512 2 2 43 79 0 0 714
Iowa 3,573 0 1,660 346 1,012 5 179 16 355 0 0 0
Kansas 2,407 0 1,292 0 628 93 0 394 0 0 0 0
Kentucky 1,784 0 159 50 1,430 28 17 47 53 0 0 0
Louisiana 1,515 0 0 0 1,260 5 3 30 201 0 0 16
Maine 1,137 0 345 0 413 15 11 132 219 0 0 2
Maryland 3,124 0 1,453 0 1,343 120 50 141 14 0 0 3
Massachusetts 5,609 0 271 2,742 2,077 174 83 262 0 0 0 0
Michigan 8,713 0 1,249 1,104 1,986 1,304 937 2,120 0 0 0 13
Minnesota 4,386 0 2,238 0 1,110 21 22 183 126 0 0 686
Mississippi 1,076 0 0 1 963 6 33 21 52 0 0 0
Missouri 4,410 0 437 99 1,343 68 21 443 1,370 0 0 629
Montana 978 0 132 369 242 18 10 119 88 0 0 0
Nebraska 2,558 0 492 280 711 16 84 288 687 0 0 0
Nevada 1,800 0 84 20 293 346 177 441 140 0 0 299
New Hampshire 865 0 95 0 653 18 7 38 40 0 0 14
New Jersey 5,670 0 1,368 0 3,617 90 49 274 272 0 0 0
New Mexico 1,527 0 897 60 570 0 0 0 0 0 0 0
New York 34,413 0 2,731 7,247 3,684 7,046 3,972 5,294 4,076 0 0 363
North Carolina 4,275 0 1,023 0 3,252 0 0 0 0 0 0 0
North Dakota 1,028 0 126 469 177 0 0 166 90 0 0 0
Northern Mariana Islands 15 0 0 1 10 0 0 0 0 3 1 0
Ohio 6,143 8 2,799 241 3,095 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma 1,817 13 760 0 1,044 0 0 0 0 0 0 0
Oregon 4,424 5 948 551 818 268 497 521 794 0 0 22
Pennsylvania 11,591 0 1,281 673 4,670 47 1 4,906 13 0 0 0
Puerto Rico - - - - - - - - - - - -
Rhode Island 820 0 419 2 338 0 0 29 32 0 0 0
South Carolina 1,447 0 119 58 683 16 1 244 130 0 0 196
South Dakota 1,006 0 358 38 281 0 46 255 28 0 0 0
Tennessee 1,871 0 191 216 1,335 1 0 11 109 0 0 8
Texas 7,753 0 604 619 6,116 0 0 414 0 0 0 0
Utah 1,467 0 750 0 312 10 103 12 254 0 0 26
Vermont 1,258 0 510 0 551 58 1 137 1 0 0 0
Virgin Islands - - - - - - - - - - - -
Virginia 2,182 0 802 0 1,309 0 0 32 28 0 0 11
Washington 13,342 0 2,400 0 1,649 4,172 3,273 1,848 0 0 0 0
West Virginia 1,509 0 1,003 134 368 1 3 0 0 0 0 0
Wisconsin 3,411 9 1,337 0 2,065 0 0 0 0 0 0 0
Wyoming 561 0 146 84 179 24 12 61 55 0 0 0
National Total 258,248 90 51,533 21,931 73,062 23,309 12,498 49,183 20,438 3 1 6,200

Data as of: 21-AUG-2019

Notes applicable to this table: 

  1. The source for this table is ACF-800 data for FY 2018, an unduplicated annual count.
  2. This data has not been adjusted by the pooling factor (unadjusted data) because ACF-800 Data Element 6a is reported as a count of providers receiving CCDF funding.
  3. Note that this table reports the number of providers (not the number of children).  A provider that serves only one child per day is counted the same as, for example, a provider serving 200 children per day.
  4. At the time of publication, neither American Samoa nor Puerto Rico had submitted any ACF-800 data for FY 2018. Virgin Islands had submitted partial data, and all other States and Territories had submitted their full ACF-800 data for FY 2018.
  5. "-" indicates data not reported.
Types:
Topics:
Tags: